Fixture y Resultados
Detalle | Hombres | Mujeres | |||||
Hora | # | Sábado 29 de marzo | |||||
16:00 | 1 | CHI | 10-0 | VEN | |||
18:00 | 2 | BRA | 5-3 | PAR | Rest Day | ||
20:00 | 3 | URU | 4-0 | PER | |||
Hora | # | Domingo 30 de marzo | |||||
08:30 | 4 | ARG | 18-0 | VEN | |||
10:30 | 5 | CHI | 8-0 | PAR | |||
13:00 | Opening Ceremony | Opening Ceremony | |||||
14:30 | 6 | URU | 2-1 | BRA | |||
16:30 | 7 | CHI | 5-0 | BRA | |||
18:30 | 8 | PAR | 2-3 | PER | |||
20:30 | 9 | ARG | 4-0 | URU | |||
Hora | # | Lunes 31 de marzo | |||||
14:00 | 10 | PAR | 0-12 | ARG | |||
16:00 | 11 | Rest Day | VEN | 0-9 | URU | ||
18:00 | 12 | BRA | 0-1 | CHI | |||
Hora | # | Martes 1 de abril | |||||
10:00 | 13 | ARG | 12-0 | VEN | |||
12:00 | 14 | PER | 1-2 | BRA | Rest Day | ||
14:00 | 15 | CHI | 4-0 | PAR | |||
Hora | # | Miércoles 2 de abril | |||||
11:00 | 16 | BRA | 1-2 | VEN | |||
13:00 | 17 | ARG | 8-0 | PER | |||
15:00 | 18 | PAR | 2-1 | VEN | |||
17:00 | 19 | ARG | 9-0 | BRA | |||
19:00 | 20 | CHI | 2-2 | URU | |||
21:00 | 21 | CHI | 3-1 | URU | |||
Hora | # | Jueves 3 de abril | |||||
11:00 | 22 | VEN | 2-2 | PER | |||
13:00 | 23 | ARG | 4-0 | BRA | |||
15:00 | 24 | PAR | 0-3 | BRA | |||
17:00 | 25 | CHI | 8-1 | VEN | |||
19:00 | 26 | URU | 5-2 | PAR | |||
21:00 | 27 | URU | 0-8 | ARG | |||
Hora | # | Viernes 4 de abril | |||||
Rest Day | Rest Day | ||||||
Hora | # | Sábado 5 de abril | |||||
08.00 | 28 | CHI | 4-0 | PER | |||
10.00 | 29 | PAR | 0-10 | URU | |||
12.00 | 30 | URU | 2-1 | VEN | |||
14.00 | 31 | VEN | 2-4 | BRA | |||
16.00 | 32 | ARG | 10-0 | PAR | |||
18.00 | 33 | ARG | 4-1 | CHI | |||
Hora | # | Domingo 6 de abril | |||||
08:00 | 34 | 5th | 0-3 | 6th | |||
10:30 | 35 | URU | 1-2 | BRA | |||
12.30 | 36 | 3rd | 2-0 | 4th | |||
15.00 | 37 | VEN | 0-1 | PAR | |||
17.00 | 38 | 1st | 5-1 | 2nd | |||
19.30 | 39 | ARG | 3-1 | CHI | |||
21.00 | Awards Ceremony | Awards Ceremony |
Tablas de Posiciones
Hombres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Argentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 |
Chile | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 15 |
Uruguay | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 9 |
Brasil | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | 9 |
Peru | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | 4 |
Venezuela | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 4 |
Paraguay | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | 3 |
Mujeres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
Argentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1 | 15 |
Chile | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 |
Uruguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 10 |
Brasil | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 6 |
Paraguay | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 34 | 3 |
Venezuela | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | 0 |
info by http://www.hockey.com.uy/sudamericano2008.htm